F
SG Künzell III/Bachrain II – SC Motten II 2:1
TSV Pilgerzell II – FSV Steinau/Steinhaus II - abgesagt
FSG Dipperz/Dirlos II – SG Edelzell/Engelhelms II 3:2
1. | FSG Dipperz/Dirlos II | 16 | +45 | 39 |
2. | TSV Langenbieber | 17 | +43 | 37 |
3. | TSV Pilgerzell II | 15 | +33 | 35 |
4. | SG Künzell III/Bachrain II | 16 | +17 | 33 |
5. | SG Schmalnau/Hettenh/Gersf. II | 15 | +2 | 29 |
6. | LWR Lüttertal II | 16 | +11 | 25 |
7. | SG Giebelrain II | 16 | -1 | 23 |
8. | SG Edelzell/Engelhelms II | 17 | +11 | 20 |
9. | SG Reulbach/Brand II | 16 | -15 | 20 |
10. | SC Motten II | 14 | +1 | 20 |
11. | FSV Thalau II | 17 | -18 | 19 |
12. | SG Ehrenberg II | 15 | -5 | 18 |
13. | SG Margretenhaun II/Wiesen I | 16 | -28 | 15 |
14. | FSV Steinau/Steinhaus II | 16 | -6 | 15 |
15. | SG Marbach/Dietershan II | 16 | -44 | 15 |
16. | SV Hofbieber III zg. | 16 | 0 | 0 |
Die B-Liga Fulda-Rhön bei uns wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Romeis. Mehr zum Unternehmen unter https://www.autohaus-romeis.de/ (Werbung)
