F
TV Jahn Neuhof II – SV Aschenberg United 3:3
Haimbacher SV II – FC Britannia Eichenzell II 3:3
SC Borussia Fulda II – FV Horas
SG Büchenberg/Uttrichshausen II – Spvgg. 1939 Bimbach II 1:3
SG Giesel I/Hosenfeld II – TSV Neuenberg 7:0
FT Fulda II – SG Maberzell/Gläserzell II 2:5
14:30 Uhr
SG Frischauf Fulda – PSV Blau-Gelb Fulda
1. | FV Horas | 16 | +37 | 43 |
2. | SV Hauswurz | 18 | +37 | 39 |
3. | SG Giesel I/Hosenfeld II | 16 | +20 | 31 |
4. | SC Borussia Fulda II | 16 | +16 | 30 |
5. | Haimbacher SV II | 16 | +2 | 27 |
6. | SG Lüder-Schwarzatal | 17 | +3 | 27 |
7. | TV Jahn Neuhof II | 18 | 0 | 26 |
8. | SG Frischauf Fulda | 16 | -2 | 25 |
9. | FC Britannia Eichenzell II | 17 | +5 | 23 |
10. | SV Aschenberg United | 17 | +3 | 20 |
11. | FT Fulda II | 17 | -18 | 18 |
12. | Spvgg Bimbach II | 17 | -12 | 16 |
13. | SG Büchenberg/Uttrichshausen II | 17 | -13 | 16 |
14. | PSV Blau-Gelb Fulda | 16 | -21 | 14 |
15. | SG Maberzell/Gläserzell II | 17 | -25 | 13 |
16. | TSV Neuenberg | 17 | -32 | 7 |
Die B-Liga Fulda bei uns wird Ihnen präsentiert vom Sporthaus im Kohlhäuser Feld in Fulda. Mehr zum Sporthaus unter www.sporthausfulda.de (Werbung)
