Vorläufiges Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen – Stand Montag, 18.50 Uhr, nach 15 von 15 Wahlbezirken (Endergebnis 2021):
CDU 48,23 Prozent (42,29 Prozent)
Bürgerliste 25,89 Prozent (25,18 Prozent)
SPD 16,95 Prozent (21,00 Prozent)
FDP 4,67 Prozent (6,67 Prozent)
CWE 4,26 Prozent (4,85 Prozent)
Wahlbeteiligung: 62,46 Prozent
Vorläufige Sitzverteilung – Stand Montag, 18.50 Uhr, nach 15 von 15 Wahlbezirken (Sitzverteilung 2021):
CDU 18 (16)
Bürgerliste 10 (9)
SPD 6 (8)
FDP 2 (2)
CWE 1 (2)
Das Trendergebnis zur Gemeindevertretung Eichenzell von Sonntagabend (Endergebnis 2021):
CDU 45,57 Prozent (42,29 Prozent)
Bürgerliste 28,40 Prozent (25,18 Prozent)
SPD 17,51 Prozent (21,00 Prozent)
FDP 4,85 Prozent (6,67 Prozent)
CWE 3,68 Prozent (4,85 Prozent)
Wahlbeteiligung 62,46 Prozent (60,16 Prozent)
Der Anteil der Stimmzettel, die von den Wählern mit Listenkreuz versehen und für das Trendergebnis ausgezählt wurden, lag bei 42,31 Prozent.
Gewählte Kandidat/innen
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
CDU | Rudolf, Julian | Personenwahl | 3.629 |
CDU | Jestädt, Simon | Personenwahl | 3.589 |
CDU | Witzel, Raphael | Personenwahl | 3.525 |
CDU | Bohl, Joachim | Personenwahl | 3.317 |
CDU | Link, Johannes | Personenwahl | 3.261 |
CDU | Baumann, Viktor | Personenwahl | 3.259 |
CDU | Roth, Markus | Personenwahl | 3.020 |
CDU | Böhm, Cornelia | Personenwahl | 2.951 |
CDU | Martin, Dennis | Personenwahl | 2.865 |
CDU | Wittmann, Marco | Personenwahl | 2.849 |
CDU | Otto, Felix | Personenwahl | 2.719 |
CDU | Heckener, Sarah | Personenwahl | 2.653 |
CDU | Penzel, Christopher | Personenwahl | 2.652 |
CDU | Vilmin, Leonard | Personenwahl | 2.617 |
CDU | Aha, Hubert | Personenwahl | 2.588 |
CDU | Will, Leonhard | Personenwahl | 2.580 |
CDU | Müller, Andre | Personenwahl | 2.577 |
CDU | Kratschmar, Robin | Personenwahl | 2.553 |
SPD | Fischer, Dirk | Personenwahl | 2.176 |
SPD | Köhler, Maja | Personenwahl | 2.173 |
SPD | Köhler, Martina | Personenwahl | 2.142 |
SPD | Maraun, Andreas | Personenwahl | 2.037 |
SPD | Kömpel, Birgit | Personenwahl | 1.963 |
SPD | Maraun, Lara | Personenwahl | 1.843 |
FDP | Schad, Claus-Dieter | Personenwahl | 907 |
FDP | Jestädt, Jonas | Personenwahl | 815 |
Bürgerliste | Weber, Joachim | Personenwahl | 2.028 |
Bürgerliste | Kümmel, Oliver | Personenwahl | 1.854 |
Bürgerliste | Dehler, Monika | Personenwahl | 1.843 |
Bürgerliste | Meier, Christian | Personenwahl | 1.823 |
Bürgerliste | Jestädt, Angelika | Personenwahl | 1.817 |
Bürgerliste | Jestädt, Christoph | Personenwahl | 1.776 |
Bürgerliste | Jestädt, Elke | Personenwahl | 1.616 |
Bürgerliste | Mörmel, Klaus | Personenwahl | 1.600 |
Bürgerliste | Bauch, Monika | Personenwahl | 1.530 |
Bürgerliste | Gladbach, Helmut | Personenwahl | 1.486 |
CWE | Schäfer, Alfons | Personenwahl | 1.017 |
Wir berichten in den kommenden Tagen über die weiteren Entwicklungen und auch den Ausgang der Ortsbeiratswahlen.
Hintergrund zur Stimmenauszählung bei der Kommunalwahl
Da bei der Kommunalwahl nicht nur pro Stimmzettel eine einzelne Partei angekreuzt werden kann, sondern die Stimmen auch auf einzelne Bewerber (bis zu drei Stimmen pro Kandidat) einer oder mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen verteilt werden können beziehungsweise bei der Listenwahl einzelnen Kandidaten durchgestrichen werden können, dauert die Stimmauszählung. In der Regel werden von den Wahlhelfern am Sonntagabend nur die Stimmzettel ausgezählt, auf denen ganze Listen angekreuzt wurden und daraus die Trendergebnisse ermittelt. Die Auszählung der einzeln vergebenen Stimmen erfolgt in den folgenden Tagen in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen.
